Lotus
7-13
(ATK 4 | DEF 3) - (ATK 9 | DEF 4)
DetonatioN FocusMe
Global Esports
Agent | Player | ACS | K | D | A | +/- | KDA | FK | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | kellyS | 240 | 16 | 13 | 17 | +3 | 2.54 | 1 | 1 |
![]() | Kr1stal | 208 | 14 | 9 | 7 | +5 | 2.33 | 2 | 1 |
![]() | UdoTan | 200 | 15 | 15 | 6 | 0 | 1.40 | 1 | 2 |
![]() | patrickWHO | 188 | 13 | 18 | 4 | -5 | 0.94 | 6 | 4 |
![]() | Papi | 178 | 14 | 11 | 12 | +3 | 2.36 | 1 | 1 |
Pearl
11-13
(ATK 5 | DEF 6) - (ATK 6 | DEF 7)
DetonatioN FocusMe
Global Esports
Agent | Player | ACS | K | D | A | +/- | KDA | FK | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | kellyS | 242 | 19 | 17 | 6 | +2 | 1.47 | 0 | 2 |
![]() | UdoTan | 217 | 18 | 15 | 3 | +3 | 1.40 | 4 | 3 |
![]() | Kr1stal | 215 | 19 | 12 | 5 | +7 | 2.00 | 2 | 3 |
![]() | patrickWHO | 159 | 12 | 16 | 1 | -4 | 0.81 | 7 | 2 |
![]() | Papi | 128 | 13 | 13 | 7 | 0 | 1.54 | 0 | 1 |
マップ選択情報
GE ban Ascent; DFM ban Icebox; GE pick Lotus; DFM pick Pearl; GE ban Haven; DFM ban Fracture; Split remains