Fracture
13-10
(ATK 9 | DEF 4) - (ATK 8 | DEF 2)
TYLOO
Agent | Player | ACS | K | D | A | +/- | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | slowly | 296 | 25 | 12 | 8 | +13 | 2.75 |
![]() | 5CM | 267 | 21 | 16 | 7 | +5 | 1.75 |
![]() | waituu | 184 | 17 | 13 | 10 | +4 | 2.08 |
![]() | hfmi0dzjc9z7 | 173 | 13 | 15 | 11 | -2 | 1.60 |
![]() | Ninebody | 152 | 13 | 17 | 3 | -4 | 0.94 |
Titan Esports Club
Agent | Player | ACS | K | D | A | +/- | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TvirusLuke | 261 | 19 | 20 | 4 | -1 | 1.15 |
![]() | Rb | 227 | 18 | 16 | 5 | +2 | 1.44 |
![]() | Coco | 171 | 12 | 16 | 15 | -4 | 1.69 |
![]() | Haodong | 170 | 12 | 19 | 13 | -7 | 1.32 |
![]() | Abo | 139 | 12 | 18 | 3 | -6 | 0.83 |
Icebox
8-13
(ATK 3 | DEF 5) - (ATK 7 | DEF 6)
TYLOO
Agent | Player | ACS | K | D | A | +/- | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ninebody | 203 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1.29 |
![]() | waituu | 189 | 16 | 14 | 5 | +2 | 1.50 |
![]() | slowly | 189 | 14 | 16 | 8 | -2 | 1.38 |
![]() | 5CM | 177 | 12 | 15 | 6 | -3 | 1.20 |
![]() | hfmi0dzjc9z7 | 162 | 12 | 15 | 8 | -3 | 1.33 |
Titan Esports Club
Agent | Player | ACS | K | D | A | +/- | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TvirusLuke | 294 | 21 | 17 | 2 | +4 | 1.35 |
![]() | Abo | 194 | 13 | 13 | 8 | 0 | 1.62 |
![]() | Rb | 193 | 15 | 11 | 1 | +4 | 1.45 |
![]() | Coco | 173 | 13 | 15 | 7 | -2 | 1.33 |
![]() | Haodong | 168 | 12 | 12 | 7 | 0 | 1.58 |
Split
7-13
(ATK 4 | DEF 3) - (ATK 5 | DEF 8)
TYLOO
Agent | Player | ACS | K | D | A | +/- | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | slowly | 256 | 18 | 15 | 4 | +3 | 1.47 |
![]() | Ninebody | 237 | 17 | 16 | 2 | +1 | 1.19 |
![]() | 5CM | 150 | 10 | 14 | 5 | -4 | 1.07 |
![]() | waituu | 133 | 9 | 14 | 4 | -5 | 0.93 |
![]() | hfmi0dzjc9z7 | 129 | 8 | 16 | 10 | -8 | 1.13 |
Titan Esports Club
Agent | Player | ACS | K | D | A | +/- | KDA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rb | 269 | 20 | 11 | 4 | +9 | 2.18 |
![]() | TvirusLuke | 244 | 18 | 14 | 1 | +4 | 1.36 |
![]() | Abo | 226 | 16 | 12 | 4 | +4 | 1.67 |
![]() | Coco | 169 | 11 | 12 | 9 | -1 | 1.67 |
![]() | Haodong | 147 | 10 | 13 | 11 | -3 | 1.62 |
マップ選択情報
TEC ban Pearl; TYL ban Ascent; TEC pick Fracture; TYL pick Icebox; TEC ban Haven; TYL ban Lotus; Split remains